医院公告
深圳市龙华新区人民医院2015年岗位需求计划表
深圳市龙华新区人民医院2015年岗位需求计划表 | |||||||
序号 | 岗位名称 | 招聘人数 | 最低学历 | 最低学位 | 最低专业技术资格 | 与岗位有关的其它条件 | 备注 |
1 | 肾内科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
2 | 呼吸内科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
3 | 心内科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
4 | 血液内科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
5 | 消化内科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
6 | 内分泌内科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
7 | 肛肠外科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医师(西医) | 全日制普通高等院校毕业 | 女性 |
8 | 麻醉科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
9 | 妇科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
10 | 产科医师 | 4 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
11 | 儿科医师 | 3 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
12 | 新生儿科医师 | 3 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
13 | 口腔医师 | 3 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
14 | 眼科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
15 | 耳鼻喉科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | 其中1个岗位在体检中心,条件可放宽。 |
16 | 病理科医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
17 | 院前科医生 | 6 | 大专 | 医师 | |||
18 | 超声科医师 | 4 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
19 | 心电图医生 | 1 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
20 | 检验科技师 | 6 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
21 | 放射科医师 | 2 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | |
22 | 病案编码医师 | 1 | 本科 | 学士 | 医师 | ||
23 | 专科护士 | 10 | 大专 | 护士 | 全日制普通高等院校毕业 | 重症医学科2名、手术室2名、新生儿科2名、血透室2名、急诊2名。 | |
25 | 临床药师 | 2 | 本科 | 学士 | 药师 | 全日制普通高等院校毕业 | 有临床药学工作经历。 |
26 | 社康全科医师 | 12 | 本科 | 学士 | 医师 | ||
27 | 社康妇科医师 | 4 | 本科 | 学士 | 医师 | ||
28 | 社康中医师 | 8 | 本科 | 学士 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | 有中级及以上职称优先 |
29 | 社康公卫医师 | 10 | 本科 | 学士 | 不限 | 全日制普通高等院校毕业 | 有医师资格证优先 |
30 | 社康超声医师 | 4 | 大专 | 医师 | 全日制普通高等院校毕业 | ||
31 | 社康检验技师 | 3 | 大专 | 检验师 | 全日制普通高等院校毕业 |
- 标签: